为响应国家全民健身的号召,丰富广大教职工的业余生活,增强体质,1月3日,我院举行了由工会组织的教职工健身运动会。
运动会分跳绳、飞镖、乒乓球、羽毛球、篮球、排球六个比赛项目。比赛队伍以工会小组为单位,参与面广,受到广大教职工的积极响应。
比赛场上,老师们一个个脱下了厚重的棉外套,放下了刚刚给学生上完课的装备,心无杂念地投入到比赛之中,摇身一变,成为了运动猛将。激烈的比赛博得了场下观看的学生和教师的阵阵欢呼,学生们惊奇地发现,原来文质彬彬、满腹经纶的老师们在赛场上也有热情奔放、努力拼搏的一面。
经过两天的激烈角逐,比赛结果已揭晓:
一、跳绳项目
类别 | 名次 | 部门 | 姓名 | 得分(个) |
团体 | 冠 军 | 行政(2) | | 1470 |
亚 军 | 酒店管理学院 | | 1428 |
季 军 | 图书信息中心 | | 1397 |
个人(男子) | 第一名 | 基础部 | 程 立 | 201 |
第二名 | 财务处 | 吕建甬 | 196 |
第三名 | 酒店管理学院 | 苏天顺 | 180 |
个人(女子) | 第一名 (并列) | 酒店管理学院 基础部 | 李 冬 赵红勤 | 184 184 |
第二名 | 图书信息中心 | 郝 彧 | 181 |
第三名 (并列) | 团委 后勤服务公司 | 李小亚 钱春凤 | 179 179 |
二、飞镖项目
类别 | 名次 | 部门 | 姓名 | 得分(环) |
团体 | 冠 军 | 行政(1) | | 313 |
亚 军 | 图书信息中心 | | 303 |
季 军 | 酒店管理学院 | | 298 |
个人(男子) | 第一名 | 酒店管理学院 | 葛志荣 | 42 |
第二名 (并列) | 图书信息中心 艺术系 | 张永波 蔡才玉 | 40 40 |
第三名 (并列) | 基础部 教务处 | 金来友 李镇华 | 38 38 |
个人(女子) | 第一名 | 教务处 | 王 晓 | 38 |
第二名 | 学工部 | 王江飞 | 37 |
第三名 | 旅行社管理系 | 徐慧慧 | 36 |
三、乒乓球项目
名次 | 部门 | 姓名 |
男子:第一名 | 旅行社管理系 | 项顺贵 |
第二名 | 行政 | 王昆欣 |
第三名 | 酒店管理学院 | 柳春峰 |
第四名 | 外语系 | 余益辉 |
女子:第一名 | 酒店管理学院 | 陈 红 |
第二名 | 酒店管理学院 | 姚燕娟 |
第三名 | 基础部 | 陈丽君 |
第四名 | 图书信息中心 | 李云芳 |
四、羽毛球项目
名次 | 部门 | 姓名 |
男子:第一名 | 总务处 | 周 峰 |
第二名 | 基础部 | 童建民 |
第三名 (并列) | 行政 | 谢 征 |
旅行社管理系 | 娄 枫 |
女子:第一名 | 基础部 | 曹秀珍 |
第二名 | 图书信息中心 | 周慧颖 |
第三名 (并列) | 旅游规划系 | 王 方 |
图书信息中心 | 徐世芳 |
五、篮球项目
名次 | 球队名称 |
团体冠军 | 行政队 |
团体亚军 | 教师队 |
六、排球项目
名次 | 球队名称 |
团体冠军 | 教师队 |
团体亚军 | 行政队 |